Dans le baromètre digital "Stores" du mois de janvier, le TOP 3 est chamboulé ! Leroy Merlin reste indétrônable, malgré un léger tassement. Mais Monsieur Store confirme sa remontée en SEO, au détriment de Storistes de France, relégué en milieu de tableau. Les opérateurs digitaux (Stores en stock, ManoMano, Amazon, Cdiscount...) tiennent la suite du classement, avec des positions globalement consolidées.
Classement | Site | % de pén. du marché mensuel | Evolution du classement |
1 | leroymerlin.fr | 90,26 % | = |
2 | monsieurstore.com | 12,82 % | +1 |
3 | Stores-en-stock.com | 12,08 % | +8 |
4 | manomano.fr | 11,59 % | = |
5 | amazon.fr | 8,06 % | +4 |
6 | castorama.fr | 7,92 % | -1 |
7 | cdiscount.com | 6,51 % | = |
8 | storistes-de-france.com | 6,32 % | -6 |
9 | ruedustore.fr | 5,89 % | -3 |
10 | franciaflex.com | 4,78 % | -2 |
11 | lapeyre.fr | 3,16 % | Nouveau |
12 | Osyla.com | 2,29 % | = |
13 | Stores-et-rideaux.com | 2,28 % | +5 |
14 | Stores-discount.com | 1,63 % | = |
15 | Sunny-inch.fr | 0,91 % | +1 |
16 | Storesonline.fr | 0,7 % | -6 |
17 | Komilfo.fr | 0,65 % | -4 |
18 | Bricodepot.fr | 0,49 % | -1 |
19 | ici-store.com | 0,34 % | Nouveau |
Pour établir ce baromètre, VRDCI a construit avec Stores & Fermetures un panier de mots-clés. Le cabinet établit la récurrence des acteurs en première page de recherche sur Google. Une position qui reflète l'efficacité du référencement de chaque enseigne, et donc sa capacité à conquérir de nouveaux clients.