Une belle stabilité dans l'édition de décembre du baromètre digital de VRDCI pour Stores & Fermetures, du moins pour le haut du tableau. C'est dans les lignes suivantes que quelques changements, avec un recul de Lapeyre et de Castorama, qui profite à MisterMenuiserie et KparK.
Classement | Site | Taux de pén. du marché mensuel |
1 | Leroymerlin.fr | 46,34 % |
2 | Brico-fenetre.com | 26,03 % |
3 | Artetfenetres.com | 14,67 % |
4 | Fenetre24.com | 10,41 % |
5 | orion-menuiserie.com | 10,08 % |
6 | Tryba.com | 5,4 % |
7 | Mistermenuiserie.com | 4,37 % |
8 | KparK.fr | 2,9 % |
9 | Lapeyre.fr | 2,79 % |
10 | k-line.fr | 2,19 % |
11 | Castorama.fr | 1,68 % |
12 | bricodepot.fr | 1,14 % |
Pour rappel, VRDCI a établi un panier de mots-clés avec la rédaction de Stores & Fermetures. A chaque édition du baromètre, le cabinet mesure la fréquence d'apparition de la marque en première page de recherche Google.