Une France de propriétaires. Le slogan lancé par Valéry Giscard d’Estaing dans les années soixante-dix connaît une nouvelle jeunesse avec l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy et de son équipe. Pour respecter ses promesses électorales, le président fraîchement élu a immédiatement pris une mesure pour doper l’accession : la déduction des intérêts d’emprunt. Permettre à 40 000 locataires d’HLM d’acheter leur logement relève de la même inspiration (voir page 17).
En appui de leur politique, les gouvernants citent souvent en exemple les autres pays étrangers comme l’Espagne ou l’Angleterre. Mais l’histoire du logement et les traditions familiales sont tellement différentes d’une contrée à l’autre qu’il est difficile de prôner tel ou tel modèle. Et les opposants à l’accession à tout prix ont beau jeu de citer le champion toutes catégories en matière d’accession : l’Albanie. A l’inverse, en Espagne, les jeunes sont souvent assignés à résidence chez leurs parents, faute de marché locatif fluide !
Un patrimoine pour ses enfantset sa retraite. Toutefois, le sondage commandé par le ministère du Logement et de la Ville en marge de son opération « décentralisation », montre que les Français ont les pieds sur terre lorsqu’ils décident d’acheter leur résidence principale. Ils rêvent peut-être mais ils comptent avant tout.
Certes, être propriétaire est pour les deux tiers d’entre eux un signe de réussite. Et ce sentiment est unanimement partagé au sein de la population. Mais, lorsque les ménages passent à l’acte, c’est surtout pour des motivations bien concrètes : le sentiment de perdre de l’argent en payant des loyers, la volonté de transmettre un patrimoine à leurs enfants, le désir de se rassurer sur leurs retraites… l’argument de la réussite sociale vient très loin derrière !
Acheter, mais pasà n’importe quel prix. Mais accéder à la propriété est difficile, surtout pour les locataires d’un logement social. Là aussi, les difficultés sont d’origine économique : les prix trop élevés, le crédit cher... la nécessaire mobilité professionnelle ou une fuite devant la responsabilité viennent loin derrière les motifs invoqués.
Contraints par leurs budgets, les Français sont prêts à consentir des sacrifices mais pas n’importe lesquels : ils sont d’accord pour faire de longs trajets jusqu’à leur travail ou pour s’installer dans une ville moins sympathique ; ils transigent aussi sur la surface ou le confort de leur habitat ; ils veulent bien s’endetter sur plus de 25 ans… mais ils acceptent mal de sacrifier leur train de vie et de rogner sur leurs budgets loisirs ou vacances pour régler de lourdes mensualités.
Ensemble% | Propriétaire% | Locataire d’un logement privé % | Locataire d’un logement social % | |
Très facile | 3 | 3 | 3 | 5 |
Plutôt facile | 12 | 16 | 8 | 7 |
S/T facile | 15 | 19 | 11 | 12 |
Plutôt difficile | 46 | 47 | 49 | 37 |
Très difficile | 37 | 33 | 38 | 51 |
S/T difficile | 83 | 80 | 87 | 88 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 2 | - |
Ensemble% | Propriétaire% | Locataire d’un logement privé % | Locataire d’un logement social % | |
Oui, tout à fait | 35 | 34 | 33 | 38 |
Oui, plutôt | 33 | 33 | 29 | 31 |
S/T Oui | 68 | 67 | 62 | 69 |
Non, plutôt pas | 23 | 23 | 29 | 25 |
Non, pas du tout | 7 | 8 | 5 | 5 |
S/T Non | 30 | 31 | 34 | 30 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 4 | 1 |
Ensemble% | Propriétaire% | Locataire d’un logement privé % | Locataire d’un logement social % | |
Insuffisante | 74 | 74 | 68 | 74 |
Suffisante | 18 | 17 | 21 | 22 |
Ne se prononce pas | 8 | 9 | 11 | 5 |
Ensemble% | Propriétaire% | Locataire d’un logement privé % | Locataire d’un logement social % | |
Pour ne plus payer de loyers à fonds perdus | 56 | 63 | 56 | 33 |
Pour transmettre un patrimoine à vos enfants | 37 | 39 | 30 | 39 |
Pour vivre dans un logement qui vous appartient | 24 | 23 | 26 | 22 |
Pour s’assurer un logement pour votre retraite | 22 | 25 | 21 | 19 |
Parce que c’est un placement sûr et rentable | 13 | 12 | 9 | 11 |
Parce que c’est un critère de réussite sociale et professionnelle | 2 | 2 | 1 | 8 |
Aucun de ceux-là* | 1 | - | 3 | 3 |
Ne se prononce pas | 2 | - | 3 | 11 |
* Item non suggéré - Total supérieur à 100, deux réponses possibles |
Ensemble% | Propriétaire% | Locataire d’un logement privé % | Locataire d’un logement social % | |
Le prix de l’immobilier | 76 | 77 | 80 | 71 |
Le coût du crédit | 39 | 38 | 40 | 41 |
Le niveau des impôts fonciers | 16 | 14 | 18 | 13 |
La nécessité d’être mobile professionnellement | 10 | 11 | 7 | 7 |
La crainte d’assumer des responsabilités | 5 | 5 | 3 | 8 |
Aucun de ceux-là* | 1 | 1 | - | - |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 2 | - |
* Item non suggéré - Total supérieur à 100, deux réponses possibles |
Ensemble% | Locataire d’un logement privé % | Locataire d’un logement social % | |
Choisir une commune ou un quartier moins agréable à vivre ou plus éloigné de votre travail | 26 | 28 | 26 |
Choisir un logement moins spacieux ou moins confortable | 25 | 18 | 34 |
Vous endetter sur 25 ans ou plus | 23 | 30 | 13 |
Supporter de lourds remboursements chaque mois, quitte à diminuer d’autres postes de dépenses (loisirs, vacances) | 13 | 10 | 6 |
Aucune* | 8 | 10 | 13 |
Ne se prononce pas | 5 | 4 | 8 |
* Item non suggéré - Base : aux non-propriétaires |