A côté du pilier accompagné, pour les passoires thermiques, unissant MaPrimeRénov' et CEE dans une aide globale pilotée par l'Anah, il y aura en 2024 des aides au monogeste de rénovation thermique, principalement autour du remplacement du système de chauffage. Dans les projets d'arrêtés que nous avons pu consulter, et qui sont en cours d'examen au Conseil national de l'habitat (CNH), se trouvent les barèmes de ce pilier pour 2024. Rappelons que les logements F et G bénéficient d'un répit de six mois et peuvent y recourir jusqu'en juillet 2024.
Très modestes | Modestes | Intermédiaires | Supérieurs | TVA à 5,5 % | |
Isolation des combles perdus | - | - | - | - | OUI |
Isolation des combles aménagés | - | - | - | - | OUI |
Isolation des toitures-terrasses | - | - | - | - | OUI |
Isolation des murs par l'intérieur | - | - | - | - | OUI |
Chaudière à bûches | 8000 € (5400 € à partir d'avril) | 6500 € (4550 € à partir d'avril) | 3000 € (2100 € à partir d'avril) | - | OUI |
Chaudière à granulés | 10000 € (7000€ à partir d'avril) | 8000 € (5600 € à partir d'avril) | 4 000 € (2800 € à partir d'avril) | - | OUI |
Chauffe-eau solaire | 4000 € | 3000 € | 2000 € | - | OUI |
Chauffe-eau thermodynamique | 1200 € | 800 € | 400 € | - | OUI |
Insert cheminées | 2500 (1750 € à partir d'avril) | 1500 € (1050 € à partir d'avril) | 800 € (560 € à partir d'avril) | - | OUI |
Poêle à bûches | 2500 € (1650 € à partir d'avril) | 2000 € (1400 € à partir d'avril) | 1000 € (700 € à partir d'avril) | - | OUI |
PAC air-air | - | - | - | - | NON |
PAC air-eau | 5000 € | 4000 € | 3000 € | - | OUI |
PAC géothermique | 11000 € | 9000 € | 6000 € | - | OUI |
Système solaire combiné | 10000 € | 9000 € | 6000 € | - | OUI |
Par ailleurs, hors parcours accompagné de rénovation, des primes ont été réintroduites pour des bouquets de deux travaux, qui permettent d'aider l'isolation quand elle est associée à un lot technique, et laisse ouvert le champ des CEE, avec les primes proposées par les différents opérateurs.
Ménages très modestes | Ménages modestes | Ménages intermédiaires | |
Isolation des murs par l'extérieur (avec remplacement du système de chauffage) | 75 € / m² | 60 € / m² | 40 € / m² |
Fenêtre double vitrage (avec remplacement du système de chauffage) | 100 € / fenêtre | 80 € / fenêtre | 80 € / fenêtre |
Isolation des combles aménagés / aménageables (avec remplacement du système de chauffage) | 25 € / m² | 20 € / m² | 15 €/m2 |