Invariablement, lorsqu'on les interroge sur le bilan de l'année 2020, les dirigeants des groupements de distributeurs indépendants dans le monde du BTP apportent la même réponse: "Si en avril, on m'avait prédit ces résultats, je n'y aurais jamais cru". Partout la baisse du chiffre d'affaires apparaît très limitée, malgré deux mois de confinement dur de la mi-mars à la mi-mai. Certains s'offrent même le plaisirs d'afficher une jolie croissance façon Caparol, Matnor ou encore Tout Faire Matériaux.
Cette dynamique a valu à beaucoup de groupement de conquérir de nouveaux clients parmi les particuliers, et des parts de marché substantielles.
CA 2020, M€ | Adhérents | Points de vente | Secteurs d'activité | |
---|---|---|---|---|
Socoda | 2900 | 200 | 900 | Décoration, quofi *, aciers, électricité, sanitaire-chauffage |
MCD | 2300 | 4 | 530 | Matériaux, bois |
Algorel | 2134 | 150 | 760 | Sanitaire-chauffage, carrelage, électricité |
Gedex | 2100 | 200 | 515 | Matériaux, bois |
Cofaq | 1600-1700 | 378 | 866 | Quofi* |
Eqip | 1500 | 29 | 500 | Quofi* |
Tout Faire Matériaux (1) | 1460 | 230 | 472 | Matériaux, bois |
Starmat (1) | 1100 | 150 | 410 | Matériaux |
BigMat | >1000 | 89 | 291 | Matériaux |
France Matériaux (1) | 850 | 152 | 239 | Matériaux |
Sylvalliance (1) | 835 (e) | 20 | 139 | Bois |
LTS | 711 (2019) | 4 | 123 | Quofi* |
Alteral | 690 (2019) | 6 | 126 | Matériaux |
Nebopan (1) | 567 (e) | 20 | 96 | Bois |
Partelec | 274 (2019) | 6 | 79 | Electricité |
Matnor (1) | 257 | 45 | 55 | Matériaux |
UGD | 250 | 24 | 135 | Décoration |
Ligne et Lumière (1) | NC | 65 | 165 | Menuiserie |
Espace Revêtements | 250 (2019) | 120 | 141 | Décoration |
Mat+ (1) | 246 | 8 | 46 | Matériaux |
Udirev | 212 | 10 | 80 | Décoration |
Caséo | 190 (2019) | 50 | 84 | Menuiserie |
Batiman | 160(e) | 53 | 92 | Menuiserie |
Batiland (1) | 138 | 23 | 48 | Matériaux |
Univerture | 122 (2019) | 24 | 42 | Menuiserie |
Agir | 94 (2019) | 35 | 122 | Décoration |
EPI Center | 88 | 48 | 66 | EPI** |
Caparol-CMS | 80 (e) | 40 | 45 | Décoration |
Bathex | 50 | 16 | 118 | Outillage, petit matériel BTP |
EPI Alliance | 40-50 | 4 | 7 | EPI** |
Carrelage & Bain | 24,5 (e) | 25 | 45 | Carrelage, sanitaire |
Espace Homega | 21,5 (2019) | NC | 13 | Menuiserie |
(1) Groupements membres de la centrale de référencement CMEM
(e) Estimations
NC : non communiqué
* Quincaillerie, outillage, fournitures industrielles
** Equipements de protection individuelle