MaPrimeRénov' demeure, mais beaucoup de détails évoluent. Voici les éléments à retenir pour bien comprendre le nouveau dispositif, mêlant plan de relance, ambition environnementale et certificats d'économie d'énergie.
Public élargi
MaPrimeRénov' concerne désormais l'ensemble des propriétaires occupants, sans conditions de ressources (même si les niveaux d'aide varient), l'ensemble des copropriétaires (9,7 M de logements) et le propriétaires bailleurs (8 M de logements), jusqu'à trois logements mis en location.
Code couleur
Autre nouveauté, les couleurs. Selon le niveau de revenus, les aides varient. Une bonification exceptionnelle "coup de pouce" est prévue pour la rénovation globale, aide financée par les certificats d'économie d'énergie (CEE).
Voici les plafonds (et les codes couleur) pour les ménages hors Ile-de-France

Et ceux pour les ménages en Ile-de-France

MaPrimeRénov' bleue : travaux éligibles et montants
La couleur bleue correspond aux ménages les plus modestes. Voici les montants et les travaux.
Travaux | Ma Prim'Rénov | CEE | Ma Prim'Rénov +CEE |
Rénovation globale | Je demande l'aide Habiter Mieux Sérénité | ||
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | - | 1 500 € |
Bonus BBC | 500 € | - | 500 € |
Audit énergétique | 500 € | - | 500 € |
Chaudières à granulés | 10 000 € | 4364 € | 14 364 € |
PAC géothermiques | 10 000 € | 4364 € | 14 364 € |
Chauffage solaire | 8 000 € | 4364 € | 12 364 € |
Chaudière à bûches | 8 000 € | 4364 € | 12 364 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 4364 € | 8 364 € |
Poêle à granulés | 3 000 € | 873 € | 3 873 € |
Poêle à bûches | 2 500 € | 873 € | 3 373 € |
Foyers fermés, inserts | 2 000€ | 873 € | 2 873 € |
Solaire hybride | 2 500 € | 251 € | 2 751 € |
Chaudière gaz THPE | 1 200 € | 1 309 € | 2 509 € |
Réseaux de chaleur / froid | Jusqu'à 1 200 € | 764 € | Jusqu'à 1 964 € |
Chauffe-eau thermo. | 1 200 € | 168 € | 1 368 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € | - | 1 200 € |
PAC air-air | - | 900 € | 900 € |
Thermostat avec régulation | - | 165 € | 165 € |
Radiateurs électriques performants | - | 110 € / équipement | 110 € / équipement |
VMC Double flux | 4000 € | 441 € | 4 441 € |
VMC simple flux | - | 342 € | 342 € |
Fenêtres et parois vitrées | 100 € / équipement | 79 € / équipements | 179 € / équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 75 € / m² | 37 € / m² | 112 € / m² |
Isolation des toits-terrasses | 75 € / m² | 21 € / m² | 96 € / m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 € / m² | 37 € / m² | 62 € / m² |
Isolation des rampants et plafonds de combles | 25 € / m² | 22 € / m² | 47 € / m² |
Protection contre le rayonnement solaire (outre-mer) | 25 € / m² | 5 € / m² | 30 € / m² |
Isolation des combles perdus | - | 22 € / m² | 22 € / m² |
Isolation d'un plancher bas | - | 22 € / m² | 22 € / m² |
Ma PrimeRénov' jaune
Travaux | Ma Prim'Rénov | CEE | Ma Prim'Rénov + CEE |
Rénovation globale | Je demande l'aide Habiter Mieux Sérénité | ||
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | - | 1 500 € |
BBC | 1 500 € | - | 1 500 € |
Audit énergétique | 400 € | - | 400 € |
Chaudière à granulés | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
PAC géothermiques | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chauffage solaire | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Chaudière à bûches | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
PAC air-eau | 3 000 € | 4 364 € | 7 364 € |
Poêle à granulés | 2 500 € | 873 € | 3 373 € |
Chauffe-eau solaire | 3 000 € | 137 € | 3 173 € |
Poêle à bûches | 2 000 € | 873 € | 2 873 € |
Equipements solaires hybrides | 2 000 € | 125 € | 2 125 € |
Chaudières gaz THPE | 800 € | 1 309 € | 2 109 € |
Foyers fermés, inserts | 1 200 € | 873 € | 1 873 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | Jusqu'à 800 € | 764 € | Jusqu'à 1 564 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 € | 84 € | 884 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 800 € | - | 800 € |
PAC air-air | - | 450 € | 450 € |
Installation d'un thermostat | - | 165 € | 165 € |
VMC double flux | 3 000 € | 220 € | 3 220 € |
VMC simple flux | - | 171 € | 171 € |
Fenêtres et parois vitrées | - | ||
Isolation des murs par l'extérieur | 80 € / m² | 39 € / m² | 119 € / m² |
Isolation des toits-terrasses | 60€ / m² | 18 € / m² | 78 € / m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 60 € / m² | 11 € / m² | 71 € / m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 20 € / m² | 22 € / m² | 42 € / m² |
Protections contre le rayonnement solaire | 20 € / m² | 18 € / m² | 38 € / m² |
Isolation des combles perdus | - | 22 € / m² | 22 € / m² |
Isolation d'un plancher bas | - | 18 € / m² | 18 € / m² |
Ma PrimeRénov' Violet
Travaux | Ma Prim'Rénov | CEE | Ma Prim'Rénov +CEE |
Rénovation globale | 7 000 € | 7 000 € | 14 000 € |
Bonus sortie de passoire | 1 000 € | - | 1 000 € |
Bonus BBC | 1 000 € | - | 1 000 € |
Audit énergétique | 300 € | - | 300 € |
Chaudières à granulés | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
PAC géothermiques | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chauffage solaire | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chaudière à bûches | 3 000 € | 2 727 € | 5 727 € |
Chauffe-eau solaire | 2 000 € | 137 € | 2 137 € |
Poêle à granulés | 1 500 € | 545 € | 2 045 € |
Poêle à bûches | 1 000 € | 545 € | 1 545 € |
Foyers fermés, inserts | 600 € | 545 € | 1 145 € |
Solaire hybride | 1 000 € | 125 € | 1 125 € |
Chaudière gaz THPE | - | 655 € | 655 € |
Réseaux de chaleur / froid | 400 € | 491 € | 891 € |
Chauffe-eau thermo. | - | 655 € | 655 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 400 € | - | 400 € |
PAC air-air | - | 450 € | 450 € |
Thermostat avec régulation | - | 165 € | 165 € |
Radiateurs électriques performants | - | 55 € / équipement | 55 € / équipement |
VMC Double flux | 2000 € | 220 € | 2 220 € |
VMC simple flux | - | 171 € | 171 € |
Fenêtres et parois vitrées | 40 € / équipement | 39 € / équipements | 79 € / équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 40 € / m² | 18 € / m² | 58 € / m² |
Isolation des toits-terrasses | 40 € / m² | 11 € / m² | 51 € / m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 15 € / m² | 18 € / m² | 33 € / m² |
Isolation des rampants et plafonds de combles | 15 € / m² | 11 € / m² | 26 € / m² |
Protection contre le rayonnement solaire (outre-mer) | 15 € / m² | 3 € / m² | 18 € / m² |
Isolation des combles perdus | - | 11 € / m² | 11 € / m² |
Isolation d'un plancher bas | - | 11 € / m² | 11 € / m² |
Ma PrimeRénov' rose
Équipements / Travaux individuels (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | ForfaitMaPrime Rénov | Estimation du montant des CEE* | MaPrime Rénov’ + CEE |
Rénovation globale | 3500 € | 7000 € | 10500 € |
Bonus sortie de passoire | 500 € | - | 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 500 € | - | 500 € |
Audit énergétique | - | - | - |
Chaudières à granulés | - | 2727 € | 2727 € |
Chaudières à bûches | - | 2727 € | 2727 € |
Chauffage solaire | - | 2727 € | 2727 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | - | 2727 € | 2727 € |
Pompes à chaleur air/ eau | - | 2727 € | 2727 € |
Chaudières à gaz très haute performance | - | 655 € | 655 € |
Poêles à granulés | - | 545 € | 545 € |
Poêles à bûches | - | 545 € | 545 € |
Foyers fermés, inserts | - | 545 € | 545 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | - | 491 € | 491 € |
Pompes à chaleur air-air | - | 450 € | 450 € |
Installation d’un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Chauffe-eau solaire | - | 137 € | 137 € |
Équipements solaires hybrides | - | 125 € | 125 € |
Chauffe-eau thermodynamique | - | 84 € | 84 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d’un ancien convecteur | - | 55€/équipement | 55€/équipement |
Dépose d’une cuve à fioul | - | - | - |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | - | 220 € | 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171 € | 171 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | - | 39€/équipement | 39€/équipement |
Isolation des murs par l’extérieur | 15€/m² | 18€/m² | 33€/m² |
Isolation des toitures terrasses | 15€/m² | 11€/m² | 26€/m² |
Isolation des murs par l’intérieur | 7€/m² | 18€/m² | 25€/m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 7€/m² | 11€/m² | 18€/m² |
Isolation des combles perdus | - | 11€/m² | 11€/m² |
Isolation d’un plancher bas | - | 11€/m² | 11€/m² |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outre-mer) | - | 3€/m² | 3€/m² |