BBC-Effinergie | Minergie Standard | Minergie Passif | Passivhaus | |
Organisme certificateur | Promotelec, Cerqual, Céquami | Prestaterre | Prestaterre | Passivhaus institut via "La Maison passive" |
Contrôle | Les contrôles s'arrêtent à la livraison du bâtiment | Les contrôles s'effectuent jusqu'à 3 ans après la livraison du bâtiment | Les contrôles s'effectuent jusqu'à 3 ans après la livraison du bâtiment | Les contrôles s'arrêtent à la livraison du bâtiment |
Postes pris en compte | Chauffage ECS Ventilation Refroidissement Auxiliaires Eclairage | Chauffage ECS Ventilation | Chauffage ECS Ventilation | Chauffage ECS Ventilation Refroidissement Auxiliaires Eclairage Electroménagers |
Surface prise en compte | SHON | Surface de référence énergétique | Surface de référence énergétique | Surface Habitable |
Logiciels utilisés | Logiciels intégrant la méthode de la RT 2005 | Intégrant la norme Suisse SIA 380/1 :2009 "L'énergie thermique dans le bâtiment" | Intégrant la norme Suisse SIA 380/1 :2009 "L'énergie thermique dans le bâtiment" | Logiciel PHPP du passivhaus institut |
Seuil maximum | 40 à 75 kWh/m²/an en énergie primaire soit un seuil de 50 modulé | 38 kWh/m²/an en énergie primaire | 30 kWh/m²/an en énergie primaire et 15 kWh/m²/an en énergie primaire pour le chauffage | 120 kWh/m²/an en énergie primaire et 15 kWh/m²/an en énergie utile pour le besoin en chaleur (de même pour la climatisation si elle existe) |
Modulation du seuil | Le seuil de 50 kWh/m²/an est modulé en fonction de l'altitude et de la région | Pas de modulation | Pas de modulation | Pas de modulation |
ENR prises en compte | La production locale d'électricité (photovoltaïque, micro-éolien, etc.) est déduite des consommations d'énergie jusqu' à 12 kWh/m²/an en énergie primaire | L'énergie photovoltaïque est déduite en lui appliquant un rapport énergie primaire/ énergie finale de -2 | L'énergie photovoltaïque est déduite en lui appliquant un rapport énergie primaire/ énergie finale de -2 | Pas de déduction |
Rapport énergie primaire/ énergie finale utilisé pour l'électricité | 2,58 | 2 | 2 | 2,7 |
Rapport énergie primaire/ énergie finale utilisé pour le bois | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Rapport énergie primaire/ énergie finale utilisé pour le gaz et le fioul | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
Rapport énergie primaire/ énergie finale utilisé pour le photovoltaïque | 0 | -2 | -2 | 0,7 |
Etanchéité | Sous une dépression de 4 Pascals, un objectif de perméabilité inférieur ou égal à 0,6 m3/h/m2 en maison individuelle et 1,0 m3/h.m2 en collectif (débit de fuite "i4") | Pas d'exigence | Sous une dépression de 50 Pascals, un objectif de perméabilité inférieur ou égal à 0,6 vol/h en maison individuelle et en collectif (débit de fuite "n50") | Sous une dépression de 50 Pascals (débit de fuite "n50"), un objectif de perméabilité inférieur ou égal à 0,6 vol/h en maison individuelle et en collectif |
Matériaux | Pas d'exigence | Les exigences imposées à la valeur U pour modules Murs et Toitures de l'enveloppe du bâtiment sont fixées à 0,15 W/m2K Une installation d'aération est obligatoire. | Les exigences imposées à la valeur U pour modules Murs et Toitures de l'enveloppe du bâtiment sont désormais fixées à 0,15 W/m2K. Une installation d'aération est obligatoire. Les appareils électrodomestiques installés doivent avoir un bon rendement énergétique (Classe A minimum). | Pas d'exigence |
Coûts | Pas d'exigence | Le surinvestissement ne doit pas excéder 10% par rapport à un bâtiment conventionnel équivalent. | Pas d'exigence | Pas d'exigence |
Logement neuf : quelles différences entre Effinergie, Minergie et Passivhaus ?
Tableaux comparatifs des exigences fixées par les trois labels certifiant les bâtiments basse consommation et passifs, sur le territoire français, pour le logement neuf.
Les plus lus : Energie
- Pays de la Loire : un plan de 850 M€ pour les lycées
- Énergie solaire : l'ancien Village des athlètes joue collectif
- Economie circulaire : les batteries usagées trouvent une nouvelle voie
- Energie : Setec s'active sur ses bureaux passifs
- Spie renforce sa gouvernance juridique et conformité
- Le réseau de chaleur pour Strasbourg et sa périphérie sera construit par un local
Construction et talents
TEMOIGNAGE : Devenir Directrice d’Agence chez Artelia ? C’est possible !Le témoignage
Découvrez le témoignage de Sandrine Porterie qui nous partage son parcours au sein du Groupe et nous plonge au cœur de l’agence d’Aix-en-Provence qu’elle dirige aujourd’hui.
Les Editions Le Moniteur
Les services Le Moniteur
La solution en ligne pour bien construire !
KHEOX
Je m’abonne en ligne
L'expertise juridique des Éditions du Moniteur
Moniteur juris
Profitez des meilleurs experts en 1 clic !
Trouvez des fournisseurs du BTP !
Détectez vos opportunités d’affaires
29 - EAU DU PONANT
Date de réponse 15/10/2025